Название | Цена | Материал |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 460 | Капиллярная кровь; Кровь |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 300 | Капиллярная кровь; Кровь |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 285 | Кровь |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 255 | Капиллярная кровь; Кровь |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 185 | Капиллярная кровь; Кровь |
Название | Цена | Материал |
Группа крови (Blood Group, АВ0)+Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 380 | Кровь |
Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 730 | Кровь |
Название | Цена | Материал |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 400 | Плазма крови |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml | 2 970 | Плазма крови |
Фактор Виллебранда, антиген, % | 3 610 | Плазма крови |
Фибриноген | 260 | Плазма крови |
Антитромбин III, % активности | 435 | Плазма крови |
Тромбиновое время (ТВ) | 300 | Плазма крови |
D-димер | 770 | Плазма крови |
Протеин C, % активности | 2 100 | Плазма крови |
Протеин S свободный | 2 200 | Плазма крови |
АЧТВ | 320 | Плазма крови |
Время свертываемости | 100 | Кровь |
Длительность кровотечения | 100 | Кровь |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 970 | Плазма крови |
Название | Цена | Материалы |
Углеводы (Carbohydrates) | | |
Глюкоза (Glucose) | 230 | Плазма крови; Сыворотка крови |
Гликированный гемоглобин HbA1С | 500 | Кровь |
Фруктозамин | 760 | Сыворотка крови |
Лактат (Lactate) | 670 | Плазма крови |
Липиды, липопротеины, аполипопротеины (Lipids) | | |
Холестерин общий (Холестерин) | 230 | Сыворотка крови |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) | 275 | Сыворотка крови |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 275 | Сыворотка крови |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 940 | Сыворотка крови |
Желчные кислоты (Bile Acids) | 2 500 | Сыворотка крови |
Белки и аминокислоты | | |
Альбумин | 220 | Сыворотка крови |
Общий белок | 230 | Сыворотка крови |
Гомоцистеин | 1085 | Сыворотка крови |
Белковые фракции | 460 | Сыворотка крови |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение | 2 340 | Моча |
Название | Цена | Материал |
Креатинин | 230 | Сыворотка крови |
Мочевина | 230 | Сыворотка крови |
Мочевая кислота | 230 | Сыворотка крови |
Пигменты (Pigments) | | |
Билирубин общий | 230 | Сыворотка крови |
Билирубин прямой | 230 | Сыворотка крови |
Ферменты (Enzymes) | | |
АЛТ | 230 | Сыворотка крови |
АСТ | 230 | Сыворотка крови |
Альфа-амилаза | 360 | Сыворотка крови |
ГГТП | 230 | Сыворотка крови |
Креатинкиназа (КФК) | 300 | Сыворотка крови |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) | 230 | Сыворотка крови |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) | 320 | Сыворотка крови |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) | 290 | Сыворотка крови |
Фосфатаза кислая (КФ) | 220 | Сыворотка крови |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 220 | Сыворотка крови |
Название | Цена | Материал |
Гастрин | 910 | Сыворотка крови |
Пепсиноген I | 1120 | Сыворотка крови |
Пепсиноген II | 1360 | Сыворотка крови |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 2290 | Сыворотка крови |
Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) | 1840 | Плазма крови |
Название | Цена | Материал |
Остеокальцин (Костный Gla белок) | 930 | Сыворотка крови |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) | 1150 | Плазма крови |
Название | Цена | Материал |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 800 | Сыворотка крови |
Фолиевая кислота | 770 | Сыворотка крови |
25-OH витамин D общий | 1 435 | Сыворотка крови |
Витамин А в сыворотке (ретинол) | 2 900 | Сыворотка крови |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) | 2 900 | Сыворотка крови |
Омега-3 индекс | 5 350 | Кровь |
Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма | 10 310 | Плазма крови |
Витамин В1 (тиамин) | 2 900 | Плазма крови |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2 900 | Плазма крови |
Витамин В3 (никотинамид) | 2 900 | Плазма крови |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 900 | Плазма крови |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2 900 | Плазма крови |
Витамин В7, Н (биотин) | 2 900 | Плазма крови |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 900 | Плазма крови |
Ретинил пальмитат | 2 900 | Сыворотка крови |
Бета-каротин | 2 900 | Сыворотка крови |
Название | Цена | Материал |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови | 315 | Сыворотка крови |
Калий сыворотке крови | 230 | Сыворотка крови |
Натрий в сыворотке крови | 230 | Сыворотка крови |
Хлор в сыворотке | 230 | Сыворотка крови |
Кальций общий (Ca) | 210 | Сыворотка крови |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) | 320 | Сыворотка крови |
Магний (Мg) в сыворотке крови | 180 | Сыворотка крови |
Фосфор неорганический (P) | 180 | Сыворотка крови |
Железо (Fe) в сыворотке крови | 205 | Сыворотка крови |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 215 | Сыворотка крови |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 350 | Сыворотка крови |
Название | Цена | Материал |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) | 450 | Сыворотка крови |
С-реактивный белок (СРБ) | 385 | Сыворотка крови |
Высокочувствительный С-реактивный белок | 400 | Сыворотка крови |
Ревматоидный фактор (РФ) | 290 | Сыворотка крови |
Гаптоглобин | 545 | Сыворотка крови |
Трансферрин (Сидерофилин) | 300 | Сыворотка крови |
Ферритин | 395 | Сыворотка крови |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид | 3165 | Сыворотка крови |
Тропонин-I | 865 | Сыворотка крови |
Прокальцитонин | 2090 | Сыворотка крови |
Название | Цена | Материал |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 325 | Сыворотка крови |
Онкориск мужской: предстательная железа | 635 | Сыворотка крови |
Кальцитонин | 610 | Сыворотка крови |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 515 | Сыворотка крови |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | 420 | Сыворотка крови |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 635 | Сыворотка крови |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 1035 | Сыворотка крови |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 600 | Сыворотка крови |
СА-125 (Углеводный антиген 125) | 540 | Сыворотка крови |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) | 1 295 | Сыворотка крови |
Оценка риска рака яичников по алгоритму | 1 840 | Сыворотка крови |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA | 1 840 | Сыворотка крови |
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) | 1 070 | Сыворотка крови |
Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови | 605 | Сыворотка крови |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) | 1 350 | Сыворотка крови |
Хромогранин А | 6 200 | Сыворотка крови |
Белок S100 | 2 865 | Сыворотка крови |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) | 1 575 | Сыворотка крови |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | 2 465 | Моча |
Название | Цена | Материал |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) | 500 | Плазма крови |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 365 | Сыворотка крови |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 600 | Сыворотка крови |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 940 | Сыворотка крови |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 395 | Сыворотка крови |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 395 | Сыворотка крови |
Пролактин | 395 | Сыворотка крови |
Макропролактин | 1 290 | Сыворотка крови |
Название | Цена | Материал |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) | 335 | Сыворотка крови |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 335 | Сыворотка крови |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 335 | Сыворотка крови |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 335 | Сыворотка крови |
Тиреоглобулин (ТГ) | 770 | Сыворотка крови |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 460 | Сыворотка крови |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 460 | Сыворотка крови |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) | 1 655 | Сыворотка крови |
Название | Цена | Материал |
Кортизол (Гидрокортизон) | 410 | Сыворотка крови |
Свободный кортизол, суточная моча | 835 | Моча |
Кортизол, слюна | 740 | Слюна |
Альдостерон | 980 | Сыворотка крови |
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) | 820 | Плазма крови |
Альдостерон-рениновое соотношение | 1 575 | Плазма крови |
Название | Цена | Материал |
Тестостерон | 350 | Сыворотка крови |
Свободный тестостерон | 770 | Сыворотка крови |
Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 540 | Сыворотка крови |
Андростендион (Androstenedione) | 450 | Сыворотка крови |
Дегидроэпиандростерон-сульфат | 495 | Сыворотка крови |
17-ОН-прогестерон | 540 | Сыворотка крови |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 505 | Сыворотка крови |
Название | Цена | Материал |
Эстрадиол (Э2) | 550 | Сыворотка крови |
Прогестерон | 350 | Сыворотка крови |
Название | Цена | Материал |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 500 | Сыворотка крови |
Ингибин В | 1 385 | Сыворотка крови |
Название | Цена | Материал |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) | 500 | Сыворотка крови |
Свободный эстриол | 450 | Сыворотка крови |
Название | Цена | Материал |
Инсулин | 650 | Сыворотка крови |
Проинсулин | 1 060 | Сыворотка крови |
С-пептид | 800 | Сыворотка крови |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 900 | Плазма крови; Сыворотка крови |
Название | Цена | Материал |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ | 2 385 | Плазма крови |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2 385 | Моча |
Метанефрины фракционированные (свободные и конъюгированные), 24-часовая моча | 2 470 | Моча |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2 385 | Моча |
Гистамин в плазме крови | 2 990 | Плазма крови |
Серотонин в сыворотке крови | 2 465 | Сыворотка крови |
Метанефрины фракционированные, разовая моча (свободные + конъюгированные) | 2 120 | Моча |
Мы используем cookies для повышения удобства и эффективности пользования сайтом.
Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с их использованием.